Jadwal Belajar Dari Rumah Di TVRI 14 April 2021
SD KELAS 1 - Episode 70: Pertanian di Sekitar Kita | ||
Sinopsis | ||
Kak Erna dan Satria sedang memakan pepaya hasil panen kebun paman. Kak Erna memberitahu bahwa ada berbagai macam petani, yaitu petani buah, sayur dan petani padi. Mereka lalu tebak-tebakan, apakah makanan yang ada di meja berasal dari ladang, kebun atau sawah. Satria juga belajar mengetahui beberapa cara membayar dengan nilai pecahan uang yang berbeda tapi nilainya sama. Misalnya jika harga pupuk Rp30.000,00, petani bisa membayar dengan 3 lembar uang Rp10.000,00 atau dengan 1 lembar uang Rp20.000,00 dan 1 lembar uang Rp10.000,00. | ||
Muatan dan Materi Pembelajaran | ||
Literasi | ||
1 | . | Mengenali pertanian di daerah sekitar. |
2 | . | Membaca interaktif. |
3 | . | Menulis kosakata baru. |
4 | . | Menulis tematik. |
5 | . | Ayo Berlatih. |
Numerasi | ||
1 | . | Ayo mengira. |
2 | . | Membuat nilai uang Rp20.000,00 dengan menggunakan kombinasi Rp1.000,00, Rp2.000,00 dan |
Rp5.000,00, dan Rp10.000,00. | ||
3 | . | Kegiatan Numerasi. |
Penguatan Karakter | ||
1 | . | Religius, terlihat ketika berdoa sebelum belajar. |
2 | . | Rasa ingin tahu, terlihat selalu mengajukan pertanyaan. |
3 | . | Ketelitian, terlihat saat menentukan nilai dari sekelompok uang kertas. |
4 | . | Rasa syukur, terlihat saat mengucapkan terimakasih kepada orang tua saat mendampingi belajar. |
5 | . | Mandiri mengerjakan tugas yang diberikan. |
SD KELAS 2 - Episode 70: Yuk, Menanam Buah! | ||
Sinopsis | ||
Ajeng dan Ibu, yang masih berada di desa, berbelanja buah di warung buah Pak Dimas. Ternyata, beliau memiliki kebun buah sendiri. Ajeng dan Adi jadi ingin melihat langsung hasil pertanian buah yang ditanam Pak Dimas di kebun belakang rumahnya. Kemudian mereka membaca cerita berjudul “Ke Mana Tomat Pergi?” dan menulis kalimat dengan sisipan kosakata baru Biji-biji, Sayur, Merawat, Menyirami. Selain itu mereka juga belajar cara menentukan kemungkinan benda-benda yang dapat dibeli petani dengan uang Rp100.000,00, dan berapa banyak kembaliannya. Proyek Akhir Minggu kali ini sampai pada langkah-langkah membuat poster. | ||
Muatan dan Materi Pembelajaran | ||
Literasi dan Numerasi | ||
1 | . | Siswa mampu menjawab pertanyaan pada pesan pagi. |
2 | . | Siswa mengenali pertanian di sekitar. |
3 | . | Siswa mampu membaca interaktif. |
4 | . | Siswa mampu membaca lima kata. |
5 | . | Siswa mampu membaca terbimbing. |
6 | . | Siswa mampu menjawab lembar kerja menulis untuk kegiatan membaca terbimbing: menulis kembali |
kalimat dengan huruf kapital dan tanda baca yang benar menggunakan huruf tegak bersambung. | ||
7 | . | Siswa mampu menggunakan strategi menentukan kembalian uang belanja. |
Penguatan Karakter | ||
Beriman, bertakwa pada Tuhan YME dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, bergotong-royong, kreatif, dan berkebhinekaan global. | ||
SD KELAS 3 - Episode 70: Petani Hebat Sekali | ||
Sinopsis | ||
Shinta dan Kak Rara sedang memakai masker tomat, dan menjelaskan pada Dodi bahwa masker tomat sangat baik untuk kulit. Kak Rara memberitahu manfaat tomat dengan membaca buku "Ke Mana Tomat Pergi?”, disambung dengan menjawab pertanyaan dan melengkapi kalimat. Saat menonton berita tentang kondisi terkini Covid-19, Dodi dan Shinta bingung karena data yang menggunakan model batang. Maka pada segmen Es Tung Tung, Kak Rara menjelaskan bahwa nilai atau harga suatu benda bisa dinyatakan dengan batang. Makin panjang batang makin besar harga atau nilai benda tersebut. Sebagai Proyek Akhir Minggu, Kak Rara, Shinta dan Dodi membuat poster tahapan pertumbuhan padi. | ||
Muatan dan Materi Pembelajaran | ||
Literasi | ||
1 | . | Menyimak cerita “Ke Mana Tomat Pergi?”. |
2 | . | Menjawab pertanyaan berdasarkan cerita. |
3 | . | Mengisi kalimat rumpang dengan kosakata baru. |
4 | . | Membaca lima kata dengan lancar. |
Numerasi | ||
Belajar menggunakan model batang untuk menyelesaikan soal-soal cerita satu-langkah. | ||
Penguatan Karakter | ||
1 | . | Bertakwa kepada Tuhan YME. |
2 | . | Bernalar kritis. |
3 | . | Kreatif. |
SD KELAS 4 - Episode 70: Perjalanan Lolo | ||
Sinopsis | ||
Kakak Pendongeng hadir membacakan cerita “Perjalanan Lolo”, tentang Lolo si penyu tempayan betina yang selalu menyelam di lautan luas. Dari bacaan ini Vivi belajar untuk tidak membuang sampah ke laut yang membahayakan makhluk laut, serta mengenali tanda baca dan penulisan huruf kapital. Pada Konsep Matematika, Kak Marcel mengajak Vivi membaca bacaan “Mangrove dan Diagram (Lingkaran dan Batang)”, dan membuat diagram batang berdasarkan data angka luas kawasan dan luas kawasan mangrove dunia. Jika data disajikan dalam persentase, Vivi harus membuat diagram lingkaran . Oh, Vivi baru tahu! | ||
Muatan dan Materi Pembelajaran | ||
Literasi | ||
1 | . | Membaca cerita “Perjalanan Lolo”. |
2 | . | Penulisan tanda baca dan huruf kapital pada suatu kalimat. |
Numerasi | ||
1 | . | Diagram batang terkait tinggi pohon keruing. |
2 | . | Konsep diagram batang dan lingkaran terkait hutan mangrove. |
3 | . | Latihan membuat diagram batang dan membacanya. |
4 | . | Membuktikan kesesuaian diagram batang dengan data yang disajikan. |
Penguatan Karakter | ||
Bernalar kritis, kreatif, dan berkebhinekaan global. | ||
SD KELAS 5 - Episode 70: Terumbu Karang yang Disayang | ||
Sinopsis | ||
Frans mengatakan pada kakaknya, Kak Lisa, bahwa ia kangen ke pantai. Kak Lisa lalu menunjukkan gambar terumbu karang. Tahukah kamu bahwa terumbu karang itu sebenarnya hewan yang hidup berkoloni? Mereka lalu membaca bacaan “Terumbu Karang, Denyut Nadi Lautan (Part 1),” dan mengira jumlah ikan berdasarkan data berbentuk tabel. Dari teks “Terumbu Karang Raja Ampat”, Frans jadi tahu terumbu karang terluas yang indah. Mereka lalu menggunakan diagram batang terkait keberadaan ekosistem terumbu karang di Indonesia. Mereka menyiapkan proyek kreatif membuat poster Jaring-jaring Makanan dan menentukan alat-alat dan bahannya. | ||
Muatan dan Materi Pembelajaran | ||
Literasi | ||
1 | . | Menyimak cerita: “Terumbu Karang, Denyut Nadi Lautan (Part 1)” dan menanggapi bacaan. |
2 | . | Tanda baca. |
3 | . | Menyunting kalimat. |
Numerasi | ||
1 | . | Memprakirakan data. |
2 | . | Diagram batang. |
Penguatan Karakter | ||
1 | . | Berakhlak mulia (akhlak kepada alam). |
2 | . | Rasa cinta tanah air. |
3 | . | Semangat pantang menyerah. |
SD KELAS 6 - Episode 70: Melindungi Fauna Laut | ||
Sinopsis | ||
Ayah Dania sedang membersihkan akuariumnya, lalu membimbing Dania untuk menghias dengan pasir, batu-batuan, rumah-rumahan dan tanaman plastik. Ayah bercerita, dulu kakek memelihara arwana, ikan pemakan serangga, cacing, bahkan cicak. Ayah juga menjelaskan tentang hiu, salah satu hewan yang dilindungi. Mereka lalu membaca cerita “Hiu Si Penjaga Laut”. Dari situ Dania mengerti kenapa hiu dilestarikan, bagaimana dia menyeimbangkan ekosistem laut dan apa upaya pemerintah untuk menjaganya. Ayah lalu membantu Dania mengerjakan tugas menyunting naskah dengan tanda baca, serta mengerjakan soal mengeksplorasi data dan memahami konsep modus. | ||
Muatan dan Materi Pembelajaran | ||
Literasi | ||
1 | . | Bacaan: “Hiu Si Penjaga Laut”. |
2 | . | Upaya mempertahankan populasi spesies endemik yang terancam punah (hiu). |
3 | . | Peran hiu dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. |
4 | . | Memahami tanda baca: tanda titik, tanda koma, tanda tanya, tanda kutip, tanda seru, tanda titik dua, tanda |
titik koma, dan tanda kurung. | ||
Numerasi | ||
1 | . | Mengamati data yang sering muncul dalam sederet data. |
2 | . | Mengamati data yang mempunyai frekuensi terbesar dalam sederet data. |
3 | . | Memahami konsep Modus. |
Penguatan Karakter | ||
Berkebhinekaan global, berakhlak mulia, dan bernalar kritis. | ||
Baca Juga :
Keyword: