Jadwal Belajar Dari Rumah Di TVRI 3 Februari 2021
SD KELAS 1 - Episode 23: Benda Padat yang Terbuat dari Kertas | ||
Sinopsis | ||
Di episode kali ini, Indah mengajak para penonton untuk menyebutkan benda-benda apa saja yang terbuat dari kertas dan memberikan contohnya. Setelah itu Indah mengajak audience membaca buku berjudul “Bermain Kertas”. Kemudian ia menanyakan beberapa pertanyaan terkait cerita tersebut, dan memandu untuk mengerjakan soal-soal. | ||
Muatan dan Materi Pembelajaran | ||
Literasi | ||
1 | . | Mengenal berbagai macam benda padat yang terbuat dari kertas. |
2 | . | Membaca interaktif. |
3 | . | Membaca lima kata. |
4 | . | Memahami kosa kata baru. |
5 | . | Menceritakan kembali isi cerita. |
Numerasi | ||
1 | . | Mengetahui konsep puluhan dan satuan pada penjumlahan. |
2 | . | Mengetahui cara penulisan bilangan pecahan. |
Penguatan Karakter | ||
1 | . | Religius. |
2 | . | Suka membantu. |
3 | . | Rasa ingin tahu. |
4 | . | Teliti. |
5 | . | Bersyukur. |
SD KELAS 2 - Episode 23: Bermain Kertas | ||
Sinopsis | ||
Bersama Ayu, Yosep dan Bayu, kamu akan diajak untuk belajar tentang kertas. Pada suatu hari, mereka membeli buku dan bertemu Kak Lala, pemilik toko buku yang bernama Bugenvil. Ternyata, bugenvil sering disebut sebagai bunga kertas! Bersama-sama mereka pun mengupas lebih jauh tentang jenis kertas dan ciri-cirinya. Berikutnya, kamu akan belajar mengenai nilai pecahan, dan simetri lipat pada bangun datar. | ||
Muatan dan Materi Pembelajaran | ||
Literasi | ||
1 | . | Siswa mampu menjawab pertanyaan pada pesan pagi. |
2 | . | Siswa dapat menyimak cerita dan menjawab pertanyaan. |
3 | . | Siswa dapat mengerjakan lembar kerja kosakata baru. |
4 | . | Siswa dapat menggambar dan menulis informasi dari gambar yang dibuat. |
5 | . | Siswa dapat membaca lima kata. |
6 | . | Siswa dapat menceritakan kembali isi cerita. |
7 | . | Siswa dapat mengkategorikan benda padat di sekitar. |
8 | . | Siswa dapat memilih benda yang tepat sesuai dengan kebutuhan. |
Numerasi | ||
1 | . | Siswa mampu mengira hasil penjumlahan dari dua dan tiga bilangan ratusan. |
2 | . | Siswa mampu menentukan pecahan dari gambar benda padat/mampu menentukan simetri lipat dari pecahan/ mampu |
menentukan jumlah simetri lipat pada bangun datar. | ||
3 | . | Siswa mampu mengarsir gambar dengan nilai pecahan diketahui/mampu menentukan jumlah simetri lipat dari |
berbagai bentuk kertas origami /mampu menggambar sumbu simetri dari berbagai bangun datar. | ||
4 | . | Siswa mampu menyelesaikan soal terkait bentuk pecahan/ mampu menyelesaikan soal terkait simetri lipat dari |
pecahan/mampu menyelesaikan soal terkait simetri lipat pada bangun datar. | ||
Penguatan Karakter | ||
Beriman, bertakwa pada Tuhan YME dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, bergotong-royong, kreatif dan berkebhinekaan global. | ||
SD KELAS 3 - Episode 23: Kertas dan Garis Bilangan | ||
Sinopsis | ||
Pada hari ini, Kak Jo akan membacakan cerita berjudul “Bermain Kertas”. Kak Jo juga mengajak Dodi dan Shinta untuk membuat berbagai bentuk dari kertas lipat. Kira-kira Dodi dan Shinta akan membuat bentuk apa ya dari kertas lipat tersebut? Jangan lupa saksikan episode hari ini. | ||
Muatan dan Materi Pembelajaran | ||
Literasi | ||
1 | . | Mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan (makanan dan tempat hidup), pertumbuhan, |
dan perkembangan makhluk hidup di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan/atau | ||
eksplorasi lingkungan; | ||
2 | . | Menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri kebutuhan (makanan dan tempat hidup), pertumbuhan, dan |
perkembangan makhluk hidup di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat | ||
efektif. | ||
Numerasi | ||
1 | . | Menjelaskan dan menggunakan bilangan cacah sampai dengan 100 dan pecahan sederhana (seperti ½, ?, dan ¼) |
yang disajikan pada garis bilangan; | ||
2 | . | Menjelaskan dan mengidentifikasi simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar menggunakan benda konkret. |
Penguatan Karakter | ||
1 | . | Beriman dan bertakwa |
2 | . | Bernalar kritis |
3 | . | Kreatif |
SD KELAS 4 - EEpisode 23: Tenggang Rasa Kepada Teman Kita | ||
Sinopsis | ||
Pada episode kali ini, kamu akan mempelajari tentang pembatas daerah tempat tinggal, membaca cerita tentang tenggang rasa terhadap sesama teman seumuran, menyebutkan isi dari Pancasila, serta melengkapi kalimat dengan menggunakan kata keterangan tempat ‘di’, ‘ke’, ‘dari’. Berikutnya, kamu belajar menghitung jumlah kotak kecil yang dapat dimuat dalam ruang kosong berbentuk persegi, menghitung panjang sisi dan luas pada gambar peta berbentuk persegi dan persegi panjang. | ||
Muatan dan Materi Pembelajaran | ||
Literasi | ||
1 | . | Menuliskan pembatas daerah tempat tinggal. |
2 | . | Membaca cerita tentang tenggang rasa terhadap sesama teman seumuran . |
3 | . | Menggambar dan mewarnai lambang Pancasila. |
4 | . | Menyebutkan isi dari Pancasila. |
5 | . | Melengkapi kalimat dengan menggunakan kata keterangan tempat ‘di’, ‘ke’, ‘dari’. |
Numerasi | ||
1 | . | Menghitung jumlah kotak kecil yang dapat dimuat dalam ruang kosong berbentuk persegi. |
2 | . | Menghitung panjang sisi dan luas pada gambar peta berbentuk persegi dan persegi panjang. |
3 | . | Menggambar peta persegi berukuran 49 cm2 dan peta persegi panjang berukuran 50 cm2. |
Penguatan Karakter | ||
1 | . | Membangun tenggang rasa terhadap sesama. |
2 | . | Bernalar kritis: mampu secara objektif memproses informasi secara kualitatif dan kuantitatif. |
SD KELAS 5 - Episode 23: Pulau Besar di Indonesia | ||
Sinopsis | ||
Bertemu lagi dengan Kak Kinan, yang akan mengajak kamu untuk membaca cerita tentang pengalaman sila Pancasila, menggambarkan simbolnya, berlatih ejaan Bahasa Indonesia, dan mengenal 5 pulau terbesar beserta ukurannya di Indonesia. Berikutnya, di segmen numerasi, kamu diajak mengukur jarak pada peta dan jarak sebenarnya dengan melakukan perubahan satuan dari cm ke km atau sebaliknya. | ||
Muatan dan Materi Pembelajaran | ||
Literasi | ||
1 | . | Mengenal perilaku dan dampaknya pada diri sendiri dan orang lain. |
2 | . | Mengenal simbol Pancasila, bunyi dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. |
3 | . | Mempelajari penulisan kota dan provinsi sesuai EBI. |
Numerasi | ||
1 | . | Mengenal 5 pulau terbesar beserta ukurannya di Indonesia. |
2 | . | Menghitung jarak pada peta, dan jarak sebenarnya berdasarkan skala peta. |
3 | . | Mengira luas jajargenjang dari persegi satuan. |
Penguatan Karakter | ||
1 | . | Bekerja sama dan bergotong royong. |
2 | . | Cinta Tanah Air. |
SD KELAS 6 - Episode 23: Dokumen Perjalanan Antarnegara | ||
Sinopsis | ||
Eri dan Rena mengerjakan tugas sekolah tentang dokumen perjalanan antarnegara, yaitu paspor dan visa. Mereka belajar membuat paspor, apa itu visa, dan bermain peran sebagai petugas imigrasi di bandara. Eri dan Rena jadi tersadar, betapa berat tugas pegawai imigrasi/ PLBN yang harus melindungi perbatasan Indonesia dan memeriksa keluar- masuk pengunjung negara Indonesia. Mereka pun jadi tertarik mempelajari cara menghitung luas wilayah berbentuk lingkaran memakai persegi satuan. | ||
Muatan dan Materi Pembelajaran | ||
Literasi | ||
1 | . | Mengenali dokumen perjalanan luar negeri (paspor dan visa). |
2 | . | Mengenal kegiatan imigrasi. |
3 | . | Mengenal dan berlatih huruf kapital untuk nama geografis. |
Numerasi | ||
Mengenal dan berlatih luas daerah berbentuk lingkaran dengan persegi satuan. | ||
Penguatan Karakter | ||
1 | . | Penguatan Karakter |
2 | . | Berkebhinekaan global. |
3 | . | Berakhlak mulia. |
4 | . | Bernalar kritis. |
Baca Juga :
Keyword: