Adu Spesifikasi Oppo A83 VS 3 Versi Oppo F5. Mana Lebih Canggih?
JATENGLIVE.COM - Awal pekan ini, Oppo resmi memulai penjualan smartphone terbarunya, A83, di pasaran Indonesia. Smartphone berbanderol Rp 3 juta tersebut memiliki tampilan yang mirip dengan smartphone Oppo F5 yang dihargai lebih mahal.
Baik Oppo A83 maupun Oppo F5 sama-sama dibekali layar berbingkai tipis (bezel less) rancangan baru Oppo yang memiliki aspect ratio 18:9.
Tak berhenti di tampilan, beberapa fitur yang dimiliki Oppo A83 pun mirip-mirip dengan Oppo F5. Sebut saja face unlock dan AI Beauty Recognition Technology yang sama-sama hadir di kedua smartphone.
Kendati demikian, tetap ada sejumlah perbedaan antara Oppo A83 dan Oppo F5, mengingat masing-masing ponsel memang dipasarkan untuk segmen harga berbeda.
Komponen pemindai sidik jari misalnya, absen di Oppo A83 untuk sepenuhnya digantikan face unlock. Ukuran dan resolusi layar Oppo A83 juga lebih rendah dibandingkan layar Oppo F5, meski memiliki bentuk yang mirip.
Oppo F5 sendiri sebenarnya juga terdiri atas 3 varian, yakni versi “standar”, versi dengan RAM dan storage berkapasitas lebih tinggi, dan versi “Youth” yang duduk di posisi bontot di keluarga Oppo F5.
Untuk mengetahui lebih jauh tentang perbedaan antara Oppo A83 dan ketiga varian Oppo F5 -termasuk perbandingan harganya- silakan simak keterangan dalam tabel di bawah ini.
Oppo F5 | Oppo F5 6GB | Oppo F5 Youth | Oppo A83 | |
Ukuran layar | 6 inci, 2.160 x 1.080 piksel (18:9), IPS LCD, Gorilla Glass 5 | 6 inci, 2.160 x 1.080 piksel (18:9), IPS LCD, Gorilla Glass 5 | 6 inci, 2.160 x 1.080 piksel (18:9), IPS LCD, Gorilla Glass 5 | 5,7 inci, 1.440 x 720 piksel (18:9), IPS LCD |
Dimensi fisik | 156,5 x 76 x 7,5 mm | 156,5 x 76 x 7,5 mm | 156,5 x 76 x 7,5 mm | 150,5 x 73,1 x 7,7 mm |
Bobot | 152 gram | 152 gram | 152 gram | 143 gram |
Prosesor | MediaTek Helio P23, CPU octa-core Cortex-A53 2,5 GHz, GPU Mali G-71 MP2 | MediaTek Helio P23, CPU octa-core Cortex-A53 2,5 GHz, GPU Mali G-71 MP2 | MediaTek Helio P23, CPU octa-core Cortex-A53 2,5 GHz, GPU Mali G-71 MP2 | MediaTek Helio P23, CPU octa-core Cortex-A53 2,5 GHz, GPU Mali G-71 MP2 |
RAM | 4 GB | 6 GB | 3 GB | 3 GB |
Media penyimpanan | 32 GB | 64 GB | 32 GB | 32 GB |
Kamera utama | 16 megapiksel, lensa f/1.8, dengan phase-detect AF dan LED flash | 16 megapiksel, lensa f/1.8, dengan phase-detect AF dan LED flash | 13 megapiksel, lensa f/2.2, dengan phase-detect AF dan LED flash | 13 megapiksel, lensa f/2.2, dengan phase-detect AF dan LED flash |
Kamera depan | 20 megapixel, lensa f/2.0 | 20 megapixel, lensa f/2.0 | 16 megapixel, lensa f/2.0 | 8 megapixel, lensa f/2.2 |
Kapasitas baterai | 3.200 mAh | 3.200 mAh | 3.200 mAh | 3.180 mAh |
Jaringan seluler | GSM/ 3G HSPA/ 4G LTE | GSM/ 3G HSPA/ 4G LTE | GSM/ 3G HSPA/ 4G LTE | GSM/ 3G HSPA/ 4G LTE |
Konektor | Micro USB, jack audio 3,5mm | Micro USB, jack audio 3,5mm | Micro USB, jack audio 3,5mm | Micro USB, jack audio 3,5mm |
GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS |
Kartu SIM | Dual nano-SIM | Dual nano-SIM | Dual nano-SIM | Dual nano-SIM |
Konektivitas wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2 |
Pemindai sidik jari | Ada | Ada | Ada | Tidak ada |
Fitur lain | Face Unlock, AI Beauty Recognition Technology | Face Unlock, AI Beauty Recognition Technology | Face Unlock, AI Beauty Recognition Technology | Face Unlock, AI Beauty Recognition Technology |
Sistem operasi | Android 7.1.1 Nougat, UI ColorOS 3.2 | Android 7.1.1 Nougat, UI ColorOS 3.2 | Android 7.1 Nougat, UI ColorOS 3.2 | Android 7.1 Nougat, UI ColorOS 3.2 |
Pilihan warna | Gold, black, red, blue | Red, black | Gold, black | Gold, black |
Harga | Rp 3,9 juta | Rp 5,2 juta | Rp 3,6 juta | Rp 3 juta |
Berita ini telah tayang di Kompas dengan judul Membandingkan Spesifikasi Oppo A83 dengan 3 Versi Oppo F5
Baca Juga :