Jadwal Belajar Dari Rumah Di TVRI 11 Mei 2021
SD KELAS 1 - Episode 89: Hari Istimewa dalam Keluarga (Hari Ibu) | ||
Sinopsis | ||
Nara kagum sekali kepada Ibu. Menurut Nara, Ibu adalah orang yang paling hebat sedunia! Meskipun Ibu mengerjakan banyak pekerjaan rumah, tetapi Ibu masih menyiapkan waktu untuk menemani Nara belajar dan bermain. Ternyata ada lo, hari istimewa yang dirayakan khusus untuk Ibu! Cari tahu pada episode kali ini ya. Bersama Kak Gea, Nara juga akan menulis beberapa kata di potongan kartu dan belajar BALIMA menggunakan kartu tersebut. Selain itu, Nara juga belajar menentukan jumlah hari dalam satu bulan pada kalender, serta mengukur berbagai benda di rumah menggunakan satuan tidak baku, yaitu “jengkal”. | ||
Muatan dan Materi Pembelajaran | ||
Literasi | ||
1 | . | Mengenal hal-hal yang dilakukan untuk menghormati dan menyayangi Ibu. |
2 | . | Menjawab lisan pertanyaan-pertanyaan cerita “Gelang Untuk Bunda”. |
3 | . | Cerita sudah dibacakan pada pertemuan sebelumnya. |
4 | . | Membaca Lima Kata (BALIMA). |
5 | . | Menemukan kata yang memiliki dua sukukata dan menuliskannya. |
Numerasi | ||
1 | . | Menentukan jumlah hari dalam satu bulan pada kalender. |
2 | . | Mengukur menggunakan satuan tidak baku: “jengkal”. |
3 | . | Ayo Mencoba. |
Penguatan Karakter | ||
1 | . | Bertakwa kepada Tuhan YME, terlihat ketika berdoa sebelum belajar. |
2 | . | Berkebhinekaan global. |
3 | . | Bernalar kritis, terlihat selalu mengajukan pertanyaan dan fokus ketika menjawab pertanyaan. |
4 | . | Ketelitian, terlihat saat menentukan jumlah hari dalam satu bulan dan mengukur dengan satuan jengkal. |
5 | . | Rasa syukur, terlihat saat mengucapkan terima kasih kepada orang tua saat mendampingi belajar. |
SD KELAS 2 - Episode 89: Hari Ulang Tahunku | ||
Sinopsis | ||
Ara dan Ayah membicarakan perayaan ulang tahun Ara dari tahun ke tahun. Melalui cerita berjudul “Kado Spesial Ling”, Ayah menjelaskan mengapa hari ulang tahun termasuk hari istimewa. Kemudian Ayah mengenalkan kosakata baru “Mengundang, Spesial, Lampion, Ulang Tahun” dari lembar cerita tersebut. Pada Konsep Matematika, Ara belajar mengukur panjang daun, panjang akar dan panjang batang. Bagaimana jika menghitung berat wortel, juga berat pisang yang terdiri atas daging dan kulitnya? Untuk mengeksplorasi tema, mereka membandingkan panjang pulpen dan pensil, dan menghitung selisih usia Ayah dan Ibu. Pada Proyek Akhir Minggu, Tita menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk membuat kartu ucapan. | ||
Muatan dan Materi Pembelajaran | ||
Literasi dan Numerasi | ||
1 | . | Siswa mampu menjawab pertanyaan pada pesan pagi. |
2 | . | Siswa mengenali hal-hal yang dilakukan untuk menghormati dan menyayangi Ibu. |
3 | . | Siswa mampu membaca interaktif. |
4 | . | Siswa mampu membaca lima kata. |
5 | . | Siswa mampu membaca terbimbing. |
6 | . | Siswa mampu membuat kalimat dari kata yang sudah disediakan. |
7 | . | Siswa mampu menerapkan penjumlahan dan pengurangan dalam pengukuran. |
8 | . | Siswa mampu menggunakan model batang untuk menyelesaikan soal-soal cerita satu-langkah dan cerita |
dua- langkah yang berkaitan dengan hasil pengukuran. | ||
Penguatan Karakter | ||
Beriman, bertakwa pada Tuhan YME dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, bergotong-royong, kreatif, dan berkebhinekaan global. | ||
SD KELAS 3 - Episode 89: Hadiah untuk Bunda | ||
Sinopsis | ||
Dodi dan Shinta menyerahkan hadiah cokelat dan gambar yang dibuat Shinta pada hari sebelumnya untuk Bunda. Melihat Bunda terharu, Kak Rara menjelaskan tujuan peringatan Hari Ibu pada Dodi dan Shinta. Kak Rara punya bacaan khusus untuk menerangkannya, yaitu cerita berjudul "Kejutan untuk Ibu". Setelah itu. Kak Rara mengajak Dodi berlatih mengerjakan soal-soal yang menerapkan penjumlahan dan pengurangan dalam pengukuran. Jika panjang kepala ikan gurame 6 cm, panjang tubuhnya 18 cm, dan panjang ekornya 6 cm, berapa panjang gurame dari kepala hingga ekor? Kak Rara juga menggunakan model batang untuk menyelesaikan soal- soal cerita satu-langkah dan cerita dua-langkah yang berkaitan dengan hasil pengukuran. |
||
Muatan dan Materi Pembelajaran | ||
Literasi | ||
1 | . | Menyimak cerita “Kejutan untuk Ibu”. |
2 | . | Menjawab pertanyaan dari cerita. |
3 | . | Membaca lima kata. |
Numerasi | ||
Menerapkan penjumlahan dan pengurangan dalam pengukuran dengan menggunakan model batang untuk menyelesaikan soal-soal cerita satu-langkah dan cerita dua-langkah yang berkaitan dengan hasil pengukuran. | ||
Penguatan Karakter | ||
1 | . | Bertakwa kepada Tuhan YME. |
2 | . | Bernalar kritis. |
3 | . | Berakhlak mulia. |
SD KELAS 4 - Episode 89: Ada Apa di Langit? | ||
Sinopsis | ||
Sita ingin mengajak kalian ikut bertualang bersama Lala, Mumu, dan Dito untuk melihat galaksi pada malam hari dalam bacaan berjudul “Ada Apa Di langit?”. Dalam kisah itu mereka sedang menanti hujan meteor, dan mengamati planet menggunakan teleskop. Sita jadi ingin melihat bintang-bintang dan planet, dan Kak Dara bilang mereka bisa melihatnya di Observatorium atau Planetarium! Selanjutnya Kak Rara mengajak kalian belajar membuat diagram batang horisontal atau mendatar berdasarkan data kawah-kawah besar yang muncul akibat jatuhnya Meteorit- meteorit ke bumi. Ledakan akibat Meteorit itu yang menyebabkan punahnya dinosaurus! | ||
Muatan dan Materi Pembelajaran | ||
Literasi | ||
1 | . | Teks bacaan: “Ada Apa di Langit?”. |
2 | . | Struktur kalimat lengkap. |
Numerasi | ||
1 | . | Perbedaan tinggi roket. |
2 | . | Dinosaurus, meteor jatuh, dan diagram batang. |
3 | . | Konsep pembuatan diagram batang. |
Penguatan Karakter | ||
1 | . | Bernalar Kritis. |
2 | . | Kreatif. |
3 | . | Mandiri. |
SD KELAS 5 - Episode 89: Teleskop dan Bintang-bintang | ||
Sinopsis | ||
Kak Kinan mengawali hari dengan melanjutkan bacaan “Langit Kang Orion 2”, di mana Kang Arion menceritakan pengalamannya meneropong bintang di Observatorium Boscha. Kak Kinan bertanya, mana benda langit yang paling kalian suka? Kemudian, ia melanjutkan dengan materi kalimat berstruktur Subjek – Predikat – Objek (SPO). Oya, apakah kalian tahu banyaknya hujan Meteor dalam satu jam? Mari simak datanya melalui diagram batang karena lebih mudah dipahami daripada tabel. Jangan lupa, masih ada proyek kreatif yang akan mengulas bahan-bahan untuk membuat model roket. | ||
Muatan dan Materi Pembelajaran | ||
Literasi | ||
1 | . | Membaca teks “Langit Kang Orion 2”. |
2 | . | Fungsi kata pada kalimat lengkap. |
3 | . | Kata baruku: Teleskop, Planet, Meteoroid, Meteor, Komet, Asteroid. |
4 | . | Memilih kata acak. |
Numerasi | ||
1 | . | Memperkirakan jumlah bintang pada peta langit. |
2 | . | Membaca teks “Bintang Jatuh”. |
3 | . | Menyelesaikan soal terkait data Meteor. |
Penguatan Karakter | ||
1 | . | Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. |
2 | . | Berakhlak mulia. |
3 | . | Mandiri. |
4 | . | Bernalar kritis. |
5 | . | Kreatif. |
SD KELAS 6 - Episode 89: Komet | ||
Sinopsis | ||
Nasya dan Kay janjian untuk belajar bersama. Nasya datang membawa flashcard tata surya. Mereka akan menjadikannya sebagai panduan untuk membuat tugas menggambar dan menulis ciri-ciri benda langit. Nasya lalu menunjukkan gambar Komet, sementara Kay menebaknya bintang jatuh atau Asteroid. Tahu Nasya membawa flashcard, Pak Zen pun tak mau kalah dan menggambar sebuah pesawat ulang alik. Ia kemudian memberi pertanyaan bilangan kelipatan berdasarkan gambar pesawat ulang-alik. Pak Zen memberikan beberapa soal berkaitan dengan mean kecepatan pesawat, mengubah diagram ke data pesawat ulang-alik, dan menulis data jika mean-nya diketahui. | ||
Muatan dan Materi Pembelajaran | ||
Literasi | ||
1 | . | Memahami Komet. |
2 | . | Mengidentifikasi ciri-ciri dan menggambar benda langit. |
3 | . | Keterangan waktu dan keterangan tempat. |
4 | . | Berlatih membuat kalimat lengkap dari kosa kata yang telah ditentukan. |
Numerasi | ||
1 | . | Bilangan kelipatan. |
2 | . | Menentukan mean (rata-rata) dengan cara membagi jumlah data dengan banyaknya data. |
3 | . | Mengubah data dari diagram batang ke dalam tabel dan menghitung rata-rata. |
4 | . | Menentukan data jika diketahui mean dan banyaknya data. |
Penguatan Karakter | ||
Berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif. | ||
Baca Juga :
Keyword: