Jadwal Film Di Semarang Selasa, 26 Januari 2021
HONEST THIEF

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| Central City Mall Lt. Dasar Jln. Brigjen Sudhiarto KM 11 Penggaron Kidul, Pedurungan,  Semarang |  | ||||||||||
| Telp. (024) 76404121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| Regular 2D |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| Tiket Rp. 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 16:50 - 19:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Mall Transmart Lt.1 Jl. Setiabudi, Srondol Banyumanik, Semarang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Telp. (024) 76404121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Regular 2D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Tiket Rp. 25.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:10 - 17:20 - 19:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| PARAGON CITY lnatai 3 & 4 Jl. Pemuda No. 119 Semarang |  | ||||||||||
| Telp. (024) 865 791 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Regular 2D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Tiket Rp. 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 15;10 - 17:20 - 19:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| CITRALAND MALL Jl. Simpang Lima 1 Semarang |  | ||||||||||
| Telp. (024) 841 5971 |  | ||||||||||
| Regular 2D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Tiket Rp. 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 15:35 - 17:05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | ||||||||||
| Transmart Majapahit Lt. 5 Jln. Brigjen Sudiarto No. 761 Plamongan Sari,  Semarang |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Telp. (024) - 86005268 |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Regular 2D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Tiket Rp. 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 15:10 - 17:20 - 19:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| DP Mall Lt.2 Jl. Pemuda No. 150 Semarang |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Telp. (024) 86400021 |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Regular 2D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Tiket Rp. 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 15:10 - 17:20 - 19:30 | |||||||||||
MONSTER HUNTER

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| Central City Mall Lt. Dasar Jln. Brigjen Sudhiarto KM 11 Penggaron Kidul, Pedurungan,  Semarang |  | ||||||||||
| Telp. (024) 76404121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| Regular 2D |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| Tiket Rp. 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 14:35 - 19:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Mall Transmart Lt.1 Jl. Setiabudi, Srondol Banyumanik, Semarang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Telp. (024) 76404121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Regular 2D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Tiket Rp. 25.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14:45 - 17:00 - 19:15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| PARAGON CITY lnatai 3 & 4 Jl. Pemuda No. 119 Semarang |  | ||||||||||
| Telp. (024) 865 791 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Regular 2D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Tiket Rp. 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 14:45 - 17:00 - 19:15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| CITRALAND MALL Jl. Simpang Lima 1 Semarang |  | ||||||||||
| Telp. (024) 841 5971 |  | ||||||||||
| Regular 2D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Tiket Rp. 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 14:50 - 19:15  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | ||||||||||
| Jl. Letjen MT. Hryono No.992-994 Lamper Kidul, Semarang |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Telp. 024-8410011 |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Regular 2D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Tiket Rp. 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 14:30  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| DP Mall Lt.2 Jl. Pemuda No. 150 Semarang |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Telp. (024) 86400021 |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Regular 2D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Tiket Rp. 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 14:45 - 17:00 - 19:15 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
JEXI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| DP Mall Lt.2 Jl. Pemuda No. 150 Semarang |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Telp. (024) 86400021 |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Regular 2D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Tiket Rp. 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 17:05 | |||||||||||
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA: MUGEN TRAIN

|  | |||||||||||
| Transmart Majapahit Lt. 5 Jln. Brigjen Sudiarto No. 761 Plamongan Sari, Semarang |  | ||||||||||
| Telp. (024) - 86005268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| Regular 2D |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| Tiket Rp. 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 14:15 - 16:45 - 19:15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | ||||||||||
| Jl. Letjen MT. Hryono No.992-994 Lamper Kidul, Semarang |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Telp. 024-8410011 |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Regular 2D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Tiket Rp. 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 14:10 - 16:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| DP Mall Lt.2 Jl. Pemuda No. 150 Semarang |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Telp. (024) 86400021 |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Regular 2D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Tiket Rp. 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 14:00 - 16:30 - 19:00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
THE CRUCIFIXION

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| Central City Mall Lt. Dasar Jln. Brigjen Sudhiarto KM 11 Penggaron Kidul, Pedurungan,  Semarang |  | ||||||||||
| Telp. (024) 76404121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| Regular 2D |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| Tiket Rp. 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 15:30 - 17:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| DP Mall Lt.2 Jl. Pemuda No. 150 Semarang |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Telp. (024) 86400021 |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Regular 2D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Tiket Rp. 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 15:45 - 17:45 - 19:45 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Mall Transmart Lt.1 Jl. Setiabudi, Srondol Banyumanik, Semarang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Telp. (024) 76404121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Regular 2D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Tiket Rp. 25.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15:45 - 17:45 - 19:45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| PARAGON CITY lnatai 3 & 4 Jl. Pemuda No. 119 Semarang |  | ||||||||||
| Telp. (024) 865 791 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Regular 2D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Tiket Rp. 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 15:50 - 17:50 - 19:50 | |||||||||||
WONDER WOMAN 1984

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| DP Mall Lt.2 Jl. Pemuda No. 150 Semarang |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Telp. (024) 86400021 |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Regular 2D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Tiket Rp. 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 14:05 - 19:05 | |||||||||||
ASIH 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| Central City Mall Lt. Dasar Jln. Brigjen Sudhiarto KM 11 Penggaron Kidul, Pedurungan,  Semarang |  | ||||||||||
| Telp. (024) 76404121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| Regular 2D |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| Tiket Rp. 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 14:45 - 17:00 - 19:15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| CITRALAND MALL Jl. Simpang Lima 1 Semarang |  | ||||||||||
| Telp. (024) 841 5971 |  | ||||||||||
| Regular 2D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Tiket Rp. 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 15:00 - 17:15 - 19:30 | |||||||||||
HUNTER KILLER

|  | |||||||||||
| Transmart Majapahit Lt. 5 Jln. Brigjen Sudiarto No. 761 Plamongan Sari, Semarang |  | ||||||||||
| Telp. (024) - 86005268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| Regular 2D |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| Tiket Rp. 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 14:00 - 16:30 - 19:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
HAPPY OLD YEAR

|  |  | ||||||||||
| Jl. Letjen MT. Hryono No.992-994 Lamper Kidul, Semarang |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Telp. 024-8410011 |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Regular 2D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Tiket Rp. 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 11:30 - 14:40 | |||||||||||
BANGKITNYA MAYIT : THE DARK SOUL

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| CITRALAND MALL Jl. Simpang Lima 1 Semarang |  | ||||||||||
| Telp. (024) 841 5971 |  | ||||||||||
| Regular 2D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Tiket Rp. 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 17:45 - 19:45 | |||||||||||
GHOST OF WAR

|  |  | ||||||||||
| Jl. Letjen MT. Hryono No.992-994 Lamper Kidul, Semarang |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Telp. 024-8410011 |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Regular 2D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Tiket Rp. 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 12:15 - 17:15 | |||||||||||
ESCAPE FROM PRETORIA

|  |  | ||||||||||
| Jl. Letjen MT. Hryono No.992-994 Lamper Kidul, Semarang |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Telp. 024-8410011 |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Regular 2D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Tiket Rp. 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 12:00 - 17:00 | |||||||||||
Baca Juga :
									Tagged With :
								    Cinema, Indonesia, Semarang, Jadwal Film
								
								
								
									    
							        
							        
Keyword:
