Pemerintah Telah Mengumumkan Kenaikan UMP 2023 Berikut Besarannya
Pemerintah telah menetapkan kanaikan upah minimum tahun 2023 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Pemnaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum 2023. Maka dari itu PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan tak lagi menjadi acuan penentuan upah minimum karena belum memasukkan komponen dampak kenaikan inflasi.
Lewat video YouTube yang diunggah pada Sabtu, 19 November 2022, Menaker Ida menjelaskan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten dan kota (UMK) akan berlaku pada 1 Januari 2023. Upah minimum tahun 2023 naik maksimal 10% dan berlaku untuk kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2023.
Rumus perhitungan UMP 2023
Upah minimum 2023 dihitung menggunakan formula yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Formulah upah minimum adalah UM(t+1) = UM(t) + (Penyesuaian Nilai UM x UM(t)).
- UM(t+1): upah minimum yang akan ditetapkan
- UM(t): upah minimum tahun berjalan
- Penyesuaian nilai UM: penyesuaian upah minimum yang merupakan penjumlahan antara inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dan a
Sementara penyesuaian nilai upah minimum dalam formula di atas dihitung dengan rumus: Penyesuaian Nilai UM = Inflasi + (PE x a).
Inflasi yang dimaksud adalah inflasi provinsi yang dihitung dari periode September tahun sebelumnya sampai dengan periode September tahun berjalan (dalam persen). Sementara PE adalah pertumbuhan ekonomi.
Sementara Pasal 7 menyebutkan, penetapan atas penyesuaian nilai upah minimum tidak boleh melebihi 10 persen.
Berikut rincian estimasi UMP tersebut (dalam rupiah):
No | Nama Provinsi | 2022 | 2023 |
Sumatera | |||
1 |
Aceh
|
3.166.460 | 3.483,106 |
2 | Sumatera Utara | 2.522.609,94 | 2.774.870,934 |
3 | Sumatera Barat | 2.512.539 | 2.763.792,9 |
4 | Riau | 2.938.564, 01 | 3.232.420,41 |
5 | Jambi | 2.698.940,87 | 2.968.834,96 |
6 | Sumatera Selatan | 3.144.446 | 3.458.890,6 |
7 | Bengkulu | 2.238.094,31 | 2.461.903,74 |
8 | Lampung | 2.440.486,18 | 2.684.514,99 |
9 | Bangka Belitung | 3.264.884 | 3.591.372,4 |
10 | Kepulauan Riau | 3.050.172 | 3.355.189,2 |
Jawa, Bali dan Nusa Tenggara | |||
11 | DKI Jakarta | 4.641.854,00 | 5.106.039,4 |
12 | Jawa Barat | 1.841.487,31 | 2.025.636,04 |
13 | Jawa Tengah | 1.812.935,43 | 1.994.228,97 |
14 | DI. Yogyakarta | 1.840.915,53 | 2.025.007,08 |
15 | Jawa Timur | 1.891.567,1 | 2.080.723,83 |
16 | Banten | 2.501.203,11 | 2.751.323,42 |
17 | Bali | 2.516.971 | 2.768.668,1 |
18 | Nusa Tenggara Barat | 2.207.212 | 2.427.933,2 |
19 | Nusa Tenggara Timur | 1.975.000 | 2.172.500 |
Kalimantan | |||
20 | Kalimantan Barat | 2.434.328,19 | 2.677.761,01 |
21 | Kalimantan Tengah | 2.922.516,09 | 3.214.767,69 |
22 | Kalimantan Selatan | 2.906.473,32 | 3.197.120,65 |
23 | Kalimantan Timur | 3.014.497,22 | 3.315.946,94 |
24 | Kalimantan Utara | 3.016.738 | 3.318.411,8 |
Sulawesi | |||
25 | Sulawesi Utara | 3.310.723 | 3.641.795,3 |
26 | Sulawesi Tengah | 2.390.739 | 2.629.812,9 |
27 | Sulawesi Selatan | 3.165.876 | 3.482.463,6 |
28 | Sulawesi Tenggara | 2.576.016,96 | 2.833.618,66 |
29 | Gorontalo | 2.800.580 | 3.080.64 |
30 | Sulawesi Barat | 2.678.863,1 | 2.946.749,41 |
Maluku dan Papua | |||
31 | Maluku | 2.619.312,83 | 2.881.244,11 |
32 | Maluku Utara | 2.862.231 | 3.148.454,1 |
33 | Papua Barat | 3.200.000 | 3.520.000 |
34 | Papua | 3.561.932 | 3.918.125,2 |
Baca Juga :