Resmi, Harga BBM Turun. Berikut Daftarnya
Pemerintah telah melakukan penyesuaian harga BBM non subsidi. Seperti dilansir dari Mypertamina.id, mulai tanggal 3 Januari 2023 pukul 14.00 WIB, pemerintah akan menurunkan harga BBM Pertamax.
Seperti yang tertulis di situs Pertamina harga BBM Pertamax (RON 92) mengalami penurunan dari harga semula Rp 13.900 menjadi Rp 12.800 atau turun sebesar Rp 1.100 dari harga sebelumnya. Pertamax Turbo (RON 98) dari harga sebelumnya Rp 15.200 per liter menjadi Rp 14.180 atau mengalami penurunan sebesar Rp 1.020. Dexlite (CN 51) mengalami penurunan dari harga semula Rp 18.300 per liter mengalami penurunan menjadi Rp 16.150. Pertamina Dex (CN 53) mengalami penurunan dari harga semula Rp 18.800 menjadi Rp 16.750.
Penurunan BBM tersebut berkaitan dengan adanya perubahan harga minyak dunia akibat konflik antara Ukraina dan Rusia.Akibat konflik Ukraina dan Rusia tersebut harga minyak dunia sempat melesat di angka 100 USD per barel, namun kini telah turun menjadi sebesar 79 USD per barel.
Penurunan harga sejumlah BBM di Indonesia tersebut, untuk harga Pertalite tetap di angka Rp 10.000 dari angka keekonomisan Rp 11.050. Sedangkan untuk harga Solar subsidi tetap di angka Rp 6.800 dari angka keekonomisan Rp 13.300.
Berikut harga BBM diseluruh Indonesia hari ini pasca mengalami penurunan pada Selasa 3 Januari 2022:
Pertamax | Pertalite | Pertamina Dex | Pertamina Dexlite | Pertamina Bio Solar | |
Aceh | Rp 12.800 | Rp 10.000 | Rp 16.750 | Rp 16.150 | Rp 6.800 |
Free Trade Zone (FTZ) Sabang | Rp 12.800 | Rp 10.000 | - | Rp 16.150 | Rp 6.800 |
Sumatera Utara | Rp 13.050 | Rp 10.000 | Rp 17.100 | Rp 16.150 | Rp 6.800 |
Sumatera Barat | Rp 13.050 | Rp 10.000 | Rp 17.100 | Rp 16.500 | Rp 6.800 |
Riau | Rp 13.300 | Rp 10.000 | Rp 17.450 | Rp 16.850 | Rp 6.800 |
Kepulauan Riau | Rp 13.300 | Rp 10.000 | Rp 17.450 | Rp 16.850 | Rp 6.800 |
Kodya Batam (FTZ) | Rp 13.300 | Rp 10.000 | Rp 17.450 | Rp 16.850 | Rp 6.800 |
Jambi | Rp 13.050 | Rp 10.000 | Rp 17.100 | Rp 16.500 | Rp 6.800 |
Bengkulu | Rp 13.300 | Rp 10.000 | Rp 17.450 | Rp 16.850 | Rp 6.800 |
Sumatera Selatan | Rp 13.050 | Rp 10.000 | Rp 17.100 | Rp 16.500 | Rp 6.800 |
Bangka Belitung | Rp 13.050 | Rp 10.000 | Rp 17.100 | Rp 16.500 | Rp 6.800 |
Lampung | Rp 13.050 | Rp 10.000 | Rp 17.100 | Rp 16.500 | Rp 6.800 |
DKI Jakarta | Rp 12.800 | Rp 10.000 | Rp 16.750 | Rp 16.150 | Rp 6.800 |
Banten | Rp 12.800 | Rp 10.000 | Rp 16.750 | Rp 16.150 | Rp 6.800 |
Jawa Barat | Rp 12.800 | Rp 10.000 | Rp 16.750 | Rp 16.150 | Rp 6.800 |
Jawa Tengah | Rp 12.800 | Rp 10.000 | Rp 16.750 | Rp 16.150 | Rp 6.800 |
DIY | Rp 12.800 | Rp 10.000 | Rp 16.750 | Rp 16.150 | Rp 6.800 |
Jawa Timur | Rp 12.800 | Rp 10.000 | Rp 16.750 | Rp 16.150 | Rp 6.800 |
Bali | Rp 12.800 | Rp 10.000 | Rp 16.750 | Rp 16.150 | Rp 6.800 |
NTB | Rp 12.800 | Rp 10.000 | Rp 16.750 | Rp 16.150 | Rp 6.800 |
NTT | Rp 12.800 | Rp 10.000 | Rp 16.750 | Rp 16.150 | Rp 6.800 |
Kalimantan Barat | Rp 13.050 | Rp 10.000 | Rp 17.100 | Rp 16.500 | Rp 6.800 |
Kalimantan Tengah | Rp 13.050 | Rp 10.000 | Rp 17.100 | Rp 16.500 | Rp 6.800 |
Kalimantan Selatan | Rp 13.050 | Rp 10.000 | Rp 17.100 | Rp 16.500 | Rp 6.800 |
Kalimantan Timur | Rp 13.050 | Rp 10.000 | Rp 17.100 | Rp 16.500 | Rp 6.800 |
Kalimantan Utara | Rp 13.050 | Rp 10.000 | - | Rp 16.500 | Rp 6.800 |
Sulawesi Utara | Rp 13.050 | Rp 10.000 | Rp 17.100 | Rp 16.500 | Rp 6.800 |
Gorontalo | Rp 13.050 | Rp 10.000 | Rp 17.100 | Rp 16.500 | Rp 6.800 |
Sulawesi Tengah | Rp 13.050 | Rp 10.000 | Rp 17.100 | Rp 16.500 | Rp 6.800 |
Sulawesi Tenggara | Rp 13.050 | Rp 10.000 | Rp 17.100 | Rp 16.500 | Rp 6.800 |
Sulawesi Selatan | Rp 13.050 | Rp 10.000 | Rp 17.100 | Rp 16.500 | Rp 6.800 |
Sulawesi Barat | Rp 13.050 | Rp 10.000 | Rp 17.100 | Rp 16.500 | Rp 6.800 |
Maluku | Rp 13.050 | Rp 10.000 | - | Rp 16.500 | Rp 6.800 |
Maluku Utara | Rp 13.050 | Rp 10.000 | - | Rp 16.500 | Rp 6.800 |
Papua | Rp 13.050 | Rp 10.000 | - | Rp 16.500 | Rp 6.800 |
Papua Barat | Rp 13.050 | Rp 10.000 | Rp 17.100 | Rp 16.500 | Rp 6.800 |
Artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Sah Turun! Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru Hari Ini 5 Januari 2023, Ini Harga di Jateng.
Baca Juga :